Size Guide
Use this guide below to help you pick the correct sized clothing. Please note some garments may vary from these measurements.
Jumpers & Sweatshirts
Measurement | Size range (cm) | ||||||
Standard range | Plus size range | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 |
Length (shoulder to HEM) | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
T-shirts
Measurement | Size range (inches) | ||||||
Standard range | Plus size range | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Shorts
Measurement | Size range (inches) | ||||||
Standard range | Plus size range | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Waist | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45 |